このページでは購入価格やラインナップ時期を乗せたページではありません。
金額や購入時期を知りたい方は ショップ一覧 をご覧ください
| 武器名 | 攻撃力 | 使用キャラ |
|---|---|---|
| 妙法村正 | 27 | ユイト |
| 妙法村正 改 | 30 | ユイト |
| 三日月宗近 | 34 | ユイト |
| 三日月宗近 改 | 37 | ユイト |
| 鬼丸国綱 | 41 | ユイト |
| 鬼丸国綱 改 | 44 | ユイト |
| 数珠丸常次 | 47 | ユイト |
| 数珠丸常次 改 | 50 | ユイト |
| 大典太光代 | 53 | ユイト |
| 大典太光代 改 | 56 | ユイト |
| 童子切安綱 | 59 | ユイト |
| 童子切安綱 改 | 62? | ユイト |
| 鳳 | 70 | ユイト |
| プロメテウストーチ1類 | 27 | ハナビ |
| プロメテウストーチ1類 改 | 30 | ハナビ |
| プロメテウストーチ2類 | 34 | ハナビ |
| プロメテウストーチ2類 改 | 37 | ハナビ |
| プロメテウストーチ3類 | 41 | ハナビ |
| プロメテウストーチ3類 改 | 44 | ハナビ |
| プロメテウストーチ4類 | 47 | ハナビ |
| プロメテウストーチ4類 改 | 50 | ハナビ |
| プロメテウストーチ5類 | 53 | ハナビ |
| プロメテウストーチ5類 改 | 56 | ハナビ |
| プロメテウストーチ6類 | 59 | ハナビ |
| プロメテウストーチ6類 改 | 62? | ハナビ |
| 猿 | ハナビ | |
| リリーベルM20-1 | 27 | ツグミ |
| リリーベルM20-1C | 30 | ツグミ |
| リリーベルM20-2 | 34 | ツグミ |
| リリーベルM20-2C | 37 | ツグミ |
| リリーベルM20-3 | 41 | ツグミ |
| リリーベルM20-3C | 44 | ツグミ |
| リリーベルM20-4 | 47 | ツグミ |
| リリーベルM20-4C | 50 | ツグミ |
| リリーベルM20-5 | 53 | ツグミ |
| リリーベルM20-5C | 56 | ツグミ |
| リリーベルM20-6 | 59 | ツグミ |
| リリーベルM20-6C | 62 | ツグミ |
| ーー | ツグミ | |
| 手甲 剛無双壱型 | 27 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双壱型 改 | 30 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双弐型 | 34 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双弐型 改 | 37 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双参型 | 41 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双参型 改 | 44 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双肆型 | 47 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双肆型 改 | 50 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双伍型 | 53 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双伍型 改 | 56 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双陸型 | 59 | ゲンマ |
| 手甲 剛無双陸型 改 | 62 | ゲンマ |
| — | ゲンマ | |
| ウェイトハンマーv1 | 27 | ルカ |
| ウェイトハンマーv1+ | 30 | ルカ |
| ウェイトハンマーv2 | 34 | ルカ |
| ウェイトハンマーv2+ | 37 | ルカ |
| ウェイトハンマーv3 | 41 | ルカ |
| ウェイトハンマーv3+ | 44 | ルカ |
| ウェイトハンマーv4 | 47 | ルカ |
| ウェイトハンマーv4+ | 50 | ルカ |
| ウェイトハンマーv5 | 53 | ルカ |
| ウェイトハンマーv5+ | 56 | ルカ |
| ウェイトハンマーv6 | 59 | ルカ |
| ウェイトハンマーv6+ | 62 | ルカ |
| -- | ルカ |
| 武器名 | 攻撃力 | 使用キャラ |
|---|---|---|
| 葛ノ葉 | 27 | カサネ |
| 葛ノ葉 改 | 30 | カサネ |
| 胡蝶 | 34 | カサネ |
| 胡蝶 改 | 37 | カサネ |
| 青海波 | 41 | カサネ |
| 青海波 改 | 44 | カサネ |
| 流星 | 47 | カサネ |
| 流星 改 | 50 | カサネ |
| 藤娘 | 53 | カサネ |
| 藤娘 改 | 56 | カサネ |
| 舞扇 | 59 | カサネ |
| 舞扇 改 | 62 | カサネ |
| — | カサネ | |
| 特殊警棒 ラ壱号 | 27 | シデン |
| 特殊警棒 ラ壱号 改 | 30 | シデン |
| 特殊警棒 ラ弐号 | 34 | シデン |
| 特殊警棒 ラ弐号 改 | 37 | シデン |
| 特殊警棒 ラ参号 | 41 | シデン |
| 特殊警棒 ラ参号 改 | 44 | シデン |
| 特殊警棒 ラ肆号 | 47 | シデン |
| 特殊警棒 ラ肆号 改 | 50 | シデン |
| 特殊警棒 ラ伍号 | 53 | シデン |
| 特殊警棒 ラ伍号 改 | 56 | シデン |
| 特殊警棒 ラ陸号 | 59 | シデン |
| 特殊警棒 ラ陸号 改 | 62 | シデン |
| — | シデン | |
| イノセントラビットhug1 | 27 | アラシ |
| イノセントラビットhug1+ | 30 | アラシ |
| イノセントラビットhug2 | 34 | アラシ |
| イノセントラビットhug2+ | 37 | アラシ |
| イノセントラビットhug3 | 41 | アラシ |
| イノセントラビットhug3+ | 44 | アラシ |
| イノセントラビットhug4 | 47 | アラシ |
| イノセントラビットhug4+ | 50 | アラシ |
| イノセントラビットhug5 | 53 | アラシ |
| イノセントラビットhug5+ | 56 | アラシ |
| イノセントラビットhug6 | 59 | アラシ |
| イノセントラビットhug6+ | 62 | アラシ |
| — | アラシ | |
| プロングホーン1 | 27 | キョウカ |
| プロングホーン1+ | 30 | キョウカ |
| プロングホーン12 | 34 | キョウカ |
| プロングホーン12+ | 37 | キョウカ |
| プロングホーン43 | 41 | キョウカ |
| プロングホーン43+ | 44 | キョウカ |
| プロングホーン94 | 47 | キョウカ |
| プロングホーン94+ | 50 | キョウカ |
| プロングホーン175 | 53 | キョウカ |
| プロングホーン175+ | 56 | キョウカ |
| プロングホーン286 | 59 | キョウカ |
| プロングホーン286+ | 62 | キョウカ |
| — | キョウカ | |
| インビジブルダンサーv1 | 27 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv1+ | 30 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv2 | 34 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv2+ | 37 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv3 | 41 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv3+ | 44 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv4 | 47 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv4+ | 50 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv5 | 53 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv5+ | 56 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv6 | 59 | カゲロウ |
| インビジブルダンサーv6+ | 62 | カゲロウ |
| — | カゲロウ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。